美国不再支持国际货币基金组织气候贷款 尾盘:道指上涨100点 标普指数与纳指小幅下滑国外黄冈 2月11日收盘:道指再创新高 标普500指数因假日销售疲软走低海角社区APP 美国12月零售销售数据意外疲软 降息预期再度升温水蜜桃免费 达拉斯联储行长:仅仅通胀回落不足以支持进一步降息 公募频频加仓 消费板块弹***可期反转来了 巴克莱称美联储缩表将耗时多年 或需降息来抵消金融环境收紧土豪漫画 原油:交易员关注中东供应风险 油价小幅下跌www黄色 阿布扎比MGX接近达成协议 拟参投Anthropic逾200亿美元融资轮 财富管理公司全线暴跌 新AI工具引发对行业前景忧虑 2月11日美股成交额前20:Spotify用户增长强劲,周二股价大涨 尾盘:道指上涨100点 标普指数与纳指小幅下滑 美国锑业公司CEO称每磅20美元是适当的价格下限 新瀚新材拟定增募资不超10亿元 提升PEEK材料高端市场竞争力 特朗普称美国的利率应该全球******羞羞羞羞 诺思格股价震荡上行,技术指标显示短期多头排列 力勤资源午前涨逾7% 机构指镍价有望从底部逐步回暖 富瑞:De Giorgi离职对渣打集团属特别打击 时机亦不利 A股超50股涨停,化工锂电爆发,千亿巨头瞬间涨停樱花动漫 我国完成首次载人飞船返回舱海上搜索回收任务国产一线二线三线 中泰国际首席经济学家李迅雷荣膺“2025年度十大宏观经济学家”欧洲M码 追觅俞浩回应“为何公开喊出目标”:更为有效的企业管理方式免费直播 市场分析:澳大利亚央行重申其偏紧缩意图 5月份再次加息的可能***似乎很大中文乱码 金浔资源午前涨超5% 昨日发生转仓存仓行为公司称更名符合主营业务发展需要9 1免费版 宁德时代,拟发行不逾50亿科技创新公司债券,中信建投证券牵头承销 紫金矿业午前涨近4% 美银证券维持“***入”评级 缩表-“美联储财政部协议”-降息,这就是沃什的“阳谋”?害羞草研究所 龙蟠科技午前涨超3% 子公司锂源科技与法恩莱特签署战略合作协议黑人40厘米 弘业期货股东被动减持1.8%股份,三季度业绩同比下滑嫂子 继星巴克、汉堡王之后,DQ及棒约翰龙国运营商或被出售 视频|李家超:香港稳定币下月将发放首批牌照 邦达亚洲:美联储官员发表鹰派言论 美元指数止跌企稳闺蜜2 上海电气获国际风电奖项,资金面呈现净流出态势麻花传媒 继星巴克、汉堡王之后,DQ及棒约翰龙国运营商或被出售 广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平荣膺“2025年度十大宏观经济学家”内裤奇缘 弘业期货股东被动减持1.8%股份,三季度业绩同比下滑 原宁德时代执行总裁朱威“跳槽”地平线,余凯:因为共同的事业和愿景走到一起欧洲码和亚洲码 韩智库将今年经济增长预期上调至1.9%,预计半导体出口持续强劲 华恒生物股东拟减持3%股份,赴港IPO申请已提交漫蛙漫画 横琴人寿“换帅”:华金证券总裁燕文波拟任董事长,接棒钱仲华魅影1.8直播 视频|李家超:香港稳定币下月将发放首批牌照************ 原宁德时代执行总裁朱威“跳槽”地平线,余凯:因为共同的事业和愿景走到一起一个人www 四大AMC明确2026路线图:锚定主责主业 筑牢风险底线 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属***究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属***图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属***角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属*** | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行***后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属***耐***提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||