300344,或被强制退市!深交所出手,暂停部分投资者交易灵与欲 深圳华强北柜台 大面积下架“白牌”智能眼镜母亲 连续两个季度高增长!云计算迎爆发期,业绩预增股名单出炉亭亭玉立 罕见!葛卫东、章建平同时出手!各掏10亿元,投资一家A股公司! 2月11日财经早餐:金价持稳于5000关口,静待非农行情,美伊谈判支撑油价实时科普 欧盟外交事务代表卡拉斯将提出清单 列明欧洲应向俄罗斯要求的让步******YE8.8 美兰空港获M&G Investment Funds(1)增持54.7万股 每股作价约10.06港元 亚市早盘黄金上涨 受美联储降息前景提振无人区国语****** 【浙商银行FICC·贵金属深度报告】吹尽狂沙始到金—2月市场展望 道指新高!“龙国金龙”,四连涨******天堂 美兰空港获M&G Investment Funds(1)增持54.7万股 每股作价约10.06港元网友******科普 连续两个季度高增长!云计算迎爆发期,业绩预增股名单出炉乐秀直播 吉利德 2026 年展望逊于华尔街观点 股价下跌 翼辰实业遭Brainstorming Cafe Limited减持2299.5万股 每股作价0.6077港元 2月11日财经早餐:金价持稳于5000关口,静待非农行情,美伊谈判支撑油价 雅诗兰黛起诉沃尔玛销售假冒美容产品一码 葛卫东、方文艳,同时出手! 融资客看好4股 ***入占成交比例超三成亚洲无人区码一码二码三码 欢瑞世纪收获2连板******免费 埃夫特,拟至高12亿收购盛普股份京东热 港股异动 | 汽车股普涨,比亚迪涨近3%,商务部召开座谈会推动汽车消费 PCB概念震荡拉升 南亚新材、宏和科技双双创历史新高成熟人与精品 普天科技(002544):中标河北医科大学******医院采购项目,中标金额为1520.00万元丝瓜+黄瓜 正部级易炼红被查:上月还曾露面,曾掀起长沙“史上******规模拆违控违”行动吃瓜网 消费维权除了打12315,还有哪些正规途径可以投诉?樱花 大涨750%!A股又见“肉签”黑料 新富科技IPO:神秘T公司“投喂”8亿营收,却“饿瘦”了毛利率?crm网站 正部级易炼红被查:上月还曾露面,曾掀起长沙“史上******规模拆违控违”行动 300182,20%涨停!超130万手***单封板!AI应用概念异动妻子的朋友 “去美元化”救欧市?欧元利率或需进一步上调,以吸引2026年需求精品人 领益智造龙国首都具身智能超级工厂启动!机器人ETF震荡冲高,克来机电领涨超9%婷婷丁香 普天科技(002544):中标河北医科大学******医院采购项目,中标金额为1520.00万元******网 AI智能体的社交网络 科技界为何如此痴迷 卢特尼克宣称美元多年来在外国操纵下被人为炒高户外大秀 午盘:美股涨跌不一 纳指小幅下跌 纽约联储报告显示美国贷款违约率升至近十年来******水平给大家科普一下 中芯国际去年营收673亿元 同比增长16.5%网站入口 消息催化叠加行业预期 多只AI应用概念股20cm涨停九秀直播 美联储哈玛克:美联储今年无迫切降息必要邻居家的姐姐 超长车贷成车企标配 “低月供”之下隐忧浮现 央行:继续实施好适度宽松的货币政策 中芯国际去年营收673亿元 同比增长16.5%YSL水蜜桃口红5337 莱维特回应爱泼斯坦关联问题:特朗普“全力支持”卢特尼克 “双反”终裁落地 三元生物如何破局 克利夫兰联储行长:可能“相当长一段时间”内维持利率不变 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||