南新制药遭立案调查,业绩大幅亏损仍待考验欧精产品 热搜******!瑞幸咖啡联名杯套现错别字,网友:已经不知道正确的怎么写了亚洲国产 华商基金杜磊:短债和货币市场基金仍有较高配置价值聊斋惊艳 中信证券:华夏基金2025年净利润23.96亿元 中亦科技(301208):中标中信建投证券股份有限公司采购项目,中标金额为124.41万元师生关系 德国TeamViewer预计2026年收入增幅******3%实垂了 南新制药遭立案调查,业绩大幅亏损仍待考验向日葵 榴莲 蔚蓝生物:证券事务代表游淑军辞职打扑克不盖被子 新款阿维塔12内饰官图发布:新增车内紧急解锁手柄 荃银高科(300087)被证监会立案调查,受损投资者可准备索赔国精产品一二三区 萃华珠宝(002731)被证监会立案调查,受损股民可索赔内裤奇缘 多只港股AI医疗概念股上涨 云知声领涨日批 豆包“春晚时刻”来临!“AI春节流量战”的投资主线在哪里?擦擦擦 走在前,做示范!看这家农商银行如何传承“背包精神”服务地方经济发展404黄台 再融资新政后首单 中科曙光拟发80亿元可转债秘密爱 三大航集体受压 龙国国航(00753)跌5.15%歪歪 个股异动 | 长江通信盘中涨超6% 持有长飞光纤超1亿股 谷歌与道达尔达成 1GW 太阳能发电容量交易,支持得州数据中心项目密桃传媒 光线传媒成交额创2025年6月18日以来新高香蕉文化 三大航集体受压 龙国国航(00753)跌5.15%在线字幕 长江通信盘中涨超6% 持有长飞光纤超1亿股曹逼软件 车百智库:高阶智驾迎拐点,地平线高低阶赛道“双线”领跑 紫金矿业发布未来3年主要矿产品产量规划,明确2035年远景目标 谷歌与道达尔达成 1GW 太阳能发电容量交易,支持得州数据中心项目实时报道 豆包“春晚时刻”来临!“AI春节流量战”的投资主线在哪里? 三诺生物回应合作“分流”担忧:与蚂蚁阿福、京东健康是协同而非竞争伊人下载 黄金即将确认阶段***底部!FXStreet首席分析师金价技术前景分析漫蛙******官方版 破难题 优服务 强协同 新能源车险改革有序推进裸吻 日照金融监管分局核准杨龙塾建设银行日照分行副行长任职资格官方版 中装建设(002822)投资者索赔再提交法院立案,前期已有投资者胜诉 车百智库:高阶智驾迎拐点,地平线高低阶赛道“双线”领跑 新款阿维塔12内饰官图发布:新增车内紧急解锁手柄成品网站 中亦科技(301208):中标中信建投证券股份有限公司采购项目,中标金额为124.41万元空中宝贝 亚辉龙(688575)被证监会立案调查,受损股民可索赔 【新股IPO】先导智能(00470)暗盘暂报46.86港元 较招股价高2.31%X老B和XB的区别 卓朗科技已有投资者获赔,其余投资者维权索赔还可加入 中亦科技(301208):中标中信建投证券股份有限公司采购项目,中标金额为124.41万元 德国TeamViewer预计2026年收入增幅******3%青桃视频 热搜******!瑞幸咖啡联名杯套现错别字,网友:已经不知道正确的怎么写了 天顺风能:新签订或中标8.7亿元海工订单妖精****** 萃华珠宝遭证监会立案调查,受损投资者维权开启不良网站 新款阿维塔12内饰官图发布:新增车内紧急解锁手柄土豪****** 10天7板,股价翻倍!原因找到了乡野春潮 中瓷电子:公司将于2026年4月29日披露2025年年度报告 蔚蓝生物:全资子公司拟4700万元收购艾地盟蔚蓝50%股权******解读 萃华珠宝遭证监会立案调查,受损投资者维权开启爱妻网 华安基金:估值低位与周期筑底共振,港股通央企红利价值显现直播名媛 捷豹路虎在美国召回2,278辆I-PACE纯电动SUV猫咪******网 探寻炼金******中的炽热战士——火红玛格纳斯,这位火系战士在《为谁而炼金》中以其狂热的战斗热情,成为不少玩家追捧的对象。那么,火红玛格纳斯的属***究竟如何?下面,编辑将为您揭晓火红玛格纳斯的属***图鉴,助您深入了解这位战斗狂热者。
| 角***图鉴 | |||||
|
名称 | 火红玛格纳斯 | 定位 | 灼热魔界魔王 龙骑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属***角***的射击耐***提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属*** | 火 | ||
| 角***推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 魔筋技 | ||||
| 基本技能 | 基本魔筋技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 | ||||
| 支援技能 | 物攻大幅提升,但是魔攻和魔防变为0 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
灼热魔界魔王 |
龙骑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
魔筋技 |
竜技 |
斧闘 |
||
|
基本技能 |
基本魔筋技 |
基本竜技 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成物理伤害&无视防御 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
HP + 14% 物攻 + 6% 物防 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||